I ЦИКЛУС: ДОДИПЛОМСКИ СТУДИЈ (The Degree of Bachelor)
ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – СПОРТ
Наставни план прве године студија
Први семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Историја и теорија спорта | 5 | - | - | 75 | - | - | 5,5 | Обавезан | |||
2. | Антропомоторика | 5 | 2 | - | 75 | 30 | - | 9,0 | Обавезан | |||
3. | Психологија спорта | 2 | - | - | 30 | - | - | 4,0 | Обавезан | |||
4. | Функционална анатомија | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 7,0 | Обавезан | |||
5. | Енглески језик | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 4,5 | Обавезан | |||
СУМАРНО | 16 | 5 | - | 240 | 75 | - | 30,0 | |||||
СЕДМИЧНИ ФОНД | 21 |
ДРУГИ СЕМЕСТАР
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Информатика | 1 | 2 | - | 15 | 30 | - | 4,0 | Обавезан | |||
2. | Биомеханика | 5 | 2 | - | 75 | 30 | - | 9,5 | Обавезан | |||
3. | Систематска кинезиологија | 5 | 2 | - | 75 | 30 | - | 9,5 | Обавезан | |||
4. | Физиологија спорта | 2 | - | - | 30 | - | - | 3,5 | Обавезан | |||
5. | Педагогија | 2 | - | - | 30 | - | - | 3,5 | Обавезан | |||
СУМАРНО | 15 | 6 | - | 225 | 90 | - | 30,0 | |||||
СЕДМИЧНИ ФОНД | 21 |
Студијска група СПОРТ
Наставни план ДРУГЕ године студија
ТРЕЋИ семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Основе спортског тренинга | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
2. | Спорт млађих узрасних категорија | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
3. | Основе менаџмента са менаџментом у спорту | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
4. | Елементарне игре | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 4,0 | Обавезан | |||
5. | Физиологија спорта | 3 | 1 | - | 45 | 15 | - | 5,0 | Обавезан | |||
6. | Спортске игре | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 5,0 | Обавезан | |||
7.1. |
Смучање Кошарка Фудбал Одбојка Рукомет |
2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 4,0 | Изборни | |||
СУМАРНО | 15 | 10 | - | 225 | 150 | - | 30,0 | |||||
СЕДМИЧНИ ФОНД | 25 |
- Студент бира један од пет понуђених предмета
ЧЕТВРТИ семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Вјежбе обликовања | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 4,5 | Обавезан | |||
2. | Kорективно вјежбање | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
3. | Спорт за све | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
4. | Базични спортови | 2 | 3 | - | 30 | 45 | - | 5,5 | Обавезан | |||
5. | Методика у спорту | 2 | - | - | 30 | - | - | 3,0 | Обавезан | |||
6. |
Спортска гимнастика Атлетика Борилачки спортови Пливање |
2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 4,5 | Изборни | |||
7. |
Аеробик Плесови Фитнес |
2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 4,5 | Изборни | |||
СУМАРНО | 14 | 11 | - | 210 | 165 | - | 30,0 | |||||
СЕДМИЧНИ ФОНД | 25 |
- Студент бира један од четири понуђена предмета
- Студент бира један од три понуђена изборна предмета
Студијска група СПОРТ
Наставни план ТРЕЋЕ године студија – ДЕПАРТМАН СПОРТСКИ ТРЕНЕР
Пети семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Теорија и методика изабраног спорта | 3 | 1 | - | 45 | 15 | - | 4,5 | Обавезан | |||
2. | Планирање и програмирање тренинга у изабраном спорту | 3 | 1 | - | 45 | 15 | - | 5,0 | Обавезан | |||
3. | Дијагностика у спорту | 3 | 1 | - | 45 | 15 | - | 5,0 | Обавезан | |||
4. | Мјерење у изабраном спорту | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 4,5 | Обавезан | |||
5. | Спортка медицина | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
6. | Педагошка пракса | 1 | 2 | - | 15 | 30 | - | 3,0 | Обавезан | |||
7.1. |
Спортска етика Спортске повреде и рехабилитација Хигијена и стимулативна средства |
1 | - | - | 15 | - | - | 2,0 | Изборни | |||
8.2. |
Спорт лица са инвалидитетом Спорт лица са посебним потребама |
1 | 1 | - | 15 | 15 | - | 2,0 | Изборни | |||
СУМАРНО | 16 | 9 | - | 240 | 135 | 30,0 | ||||||
СЕДМИЧНИ ФОНД | 25 |
- Студент бира један од три понуђена изборна предмета
- Студент бира један од два изборна предмета
ШЕСТИ семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Техника и тактика изабраног спорта | 3 | 2 | - | 45 | 30 | - | 6,0 | Обавезан | |||
2. | Кондицијска припрема – спортска форма у изабраном спорту | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
3. | Биомеханика изабраног спорта | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
4. | Статистика у спорту | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
5. | Примјена стратегијског и оперативног планирања у спорту | 2 | - | - | 30 | - | - | 3,0 | Обавезан | |||
6. | Дипломски рад | 3 | - | - | 45 | - | - | 6,0 | Обавезан | |||
7.1. |
Комуникологија Право и спорт Енглески језик Информатика у спорту Спортски објекти и реквизити |
2 | - | - | 30 | - | - | 3,0 | Изборни | |||
СУМАРНО | 16 | 5 | - | 240 | 75 | - | ||||||
СЕДМИЧНИ ФОНД | 21 |
- Студент бира један од пет понуђених изборних предмета
Студијска група СПОРТ
Наставни план ТРЕЋЕ године студија – ДЕПАРТМАН КОНДИЦИОНИ ТРЕНЕР
Пети семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Дијагностика у спорту | 3 | 2 | - | 45 | 30 | - | 7,0 | Обавезан | |||
2. | Планирање и програмирање тренинга | 3 | 2 | - | 45 | 30 | - | 7,0 | Обавезан | |||
3. | Мјерења у спорту | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 5,0 | Обавезан | |||
4. | Спортска медицина | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
5. | Педагошка пракса | 1 | 2 | - | 15 | 30 | - | 3,0 | Обавезан | |||
6.1 |
Спортска етика Спортске повреде и рехабилитација Хигијена и стимулативна средства |
1 | - | - | 15 | - | - | 2,0 | Изборни | |||
7.2 |
Спорт лица са инвалидитетом Спорт лица са посебним потребама |
1 | 1 | - | 15 | 15 | - | 2,0 | Изборни | |||
СУМАРНО | 16 | 12 | - | 240 | 180 | - | 30,0 | |||||
СЕДМИЧНИ ФОНД | 26 |
- Студент бира један од три понуђена изборна предмета
- Студент бира један од два понуђена изборна предмета
ШЕСТИ семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Кондициона припрема у колективним спортовима | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 5,0 | Обавезан | |||
2. | Кондициона припрема у индивидуалним спортовима | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 5,0 | Обавезан | |||
3. | Кондициона припрема млађих узрасних категорија | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
4. | Статистика у спорту | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
5. | Примјена стратегијског и оперативног планирања у спорту | 2 | - | - | 30 | - | - | 3,0 | Обавезан | |||
6. | Дипломски рад | 3 | - | - | 45 | - | - | 6,0 | Обавезан | |||
7.1. |
Комуникологија Право и спорт Енглески језик Информатика у спорту Спортски објекти и реквизити |
2 | - | - | 30 | - | - | 3,0 | Изборни | |||
СУМАРНО | 15 | 6 | - | 225 | 60 | - | ||||||
СЕДМИЧНИ ФОНД | 21 |
1.Студент бира један од понуђених изборних предмета
Студијска група СПОРТ
Наставни план ТРЕЋЕ године студија – ДЕПАРТМАН ТРЕНЕР СПОРТСКЕ РЕКРЕАЦИЈЕ
Пети семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Дијагностика и планирање у спортској рекерацији | 3 | 1 | - | 45 | 15 | - | 4,5 | Обавезан | |||
2. | Школска спортска рекреација | 3 | 1 | - | 45 | 15 | - | 5,0 | Обавезан | |||
3. | Рекреативни модели | 3 | 1 | - | 45 | 15 | - | 5,0 | Обавезан | |||
4. | Фитнес | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 4,5 | Обавезан | |||
5. | Рекреација посебних група | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
6.1. |
Спортска етика Спортске повреде и рехабилитација Хигијена и стимулативна средства |
1 | - | - | 15 | - | - | 2,0 | Изборни | |||
7.2. |
Спорт лица са инвалидитетом Спорт лица са посебним потребама |
1 | 1 | - | 15 | 15 | - | 2,0 | Изборни | |||
СУМАРНО | 15 | 7 | - | 225 | 105 | 30,0 | ||||||
СЕДМИЧНИ ФОНД | 22 |
- Студент бира један од три понуђена изборна предмета
- Студент бира један од два понуђена изборна предмета
ШЕСТИ семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Рекреација у туризму | 3 | 2 | 45 | 30 | 6,0 | Обавезан | |||||
2. | Рекреација запослених | 3 | 2 | 45 | 30 | 6,0 | Обавезан | |||||
3. | Рекреација особа треће доби | 3 | 1 | 45 | 15 | 4,5 | Обавезан | |||||
4. | Аеробик | 2 | 2 | 30 | 30 | 4,5 | Обавезан | |||||
5. | Дипломски рад | 3 | - | - | 45 | - | - | 6,0 | Обавезан | |||
6. |
Комуникологија Право и спорт Енглески језик Информатика у спорту Спортски објекти и реквизити |
2 | - | - | 30 | - | - | 3,0 | Изборни | |||
СУМАРНО | 16 | 7 | - | 240 | 105 | - | ||||||
СЕДМИЧНИ ФОНД | 23 |
Студијска група СПОРТ
Наставни план ТРЕЋЕ године студија – ДЕПАРТМАН СПОРТСКИ МЕНАЏЕР
Пети семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Менаџмент људских ресурса у спорту | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
2. | Mенаџмент спортских организација | 2 | 4 | - | 30 | 60 | - | 7,0 | Обавезан | |||
3. | Mенаџмент спортских такмичења | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
4. | Финансијски менаџемент | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 6,0 | Обавезан | |||
5. | Маркетинг у спорту | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 6,0 | Обавезан | |||
6.1. |
Квалитет у спорту Пословно комуницирање у спорту |
2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 3,0 | Изборни | |||
12 | 9 | - | 180 | 135 | 30,0 | |||||||
21 |
- Студент бира један од два понуђена изборна предмета
ШЕСТИ семестар
БР | НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ | П | В | С | СУМАРНО | СУМ. ОПТЕР. | РЕЗУЛТА | ЕЦТС | ПРЕДЕМЕТ | |||
ПС | ВС | СС | КОНТАКТ | С. ОПТЕР. | ||||||||
1. | Менаџмент спортских објеката и догађаја | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
2. | ПР у спорту | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
3. | Стратегијско и оперативно планирање у спорту | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
4. | Лидерство у спорту | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
5. | Систем организације модерног спорта | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Обавезан | |||
6. | Дипломски рад | 3 | - | - | 45 | - | - | 6,0 | Изборни | |||
7.1. |
Право и спорт Туризам и спорт |
2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 4,0 | Изборни | |||
СУМАРНО | 15 | 6 | - | 225 | 90 | - | ||||||
СУМАРНО | 15 |
- Студент бира један од два понуђена изборна предмета