СЕМЕСТАР I
Ред.бр
|
Наставни предмет |
Обавезни/изборни | Предавања | Вјежбе | Семинарски | СУМАРНО | СУМАРНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ | Резултат | ЕСПБ | |||
Предавања | Вјежби | Семинарски | Контакт | Оптерећење | ||||||||
1 | Теорија и методика физичког васпитања и спорта | о | 4 | 1 | - | 60 | 15 | - | 75 | 200 | 7 | |
2 | Примјењена истраживања у физичком васпитању | о | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 6 | |
3 | Методологија истраж. у спорту и физичком васпитању | о | 3 | 2 | - | 45 | 30 | - | 95 | 234 | 7 | |
4 | Научне теорије у спорту | о | 4 | 1 | - | 60 | 15 | - | 75 | 200 | 6 | |
5 | Изборни предмети (бира се један од наведених изборних предмета) | |||||||||||
5 | Примјењена биомеханика | и | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 4 | |
5 | Базични спортови II | и | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 4 | |
5 | Индивидуални спортови | и | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 4 | |
5 | Колективни спортови | и | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 4 | |
5 | Савремени менаџмент у спорту | и | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 4 | |
5 | Савремени маркетинг у спорту | и | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 4 | |
5 | Информатичке технологије у спорту | и | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 4 | |
5 | Истраживања у примјењеној психологији спорта | и | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 4 | |
5 | Истраживања у примјењеној социологији спорта | и | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 4 | |
СУМАРНО | 15 | 8 | - | 225 | 120 | - | 345 | 816 | 30 | |||
23 | 345 |
СЕМЕСТАР II
Ред.бр
|
Наставни предмет |
Обавезни/изборни | Предавања | Вјежбе | Семинарски | СУМАРНО | СУМАРНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ | Резултат | ЕСПБ | |||
Предавања | Вјежби | Семинарски | Контакт | Оптерећење | ||||||||
1 | Примјењена истраживања у спорту | о | 2 | 2 | - | 30 | 30 | - | 60 | 134 | 4 | |
2 | Методика физичког васпитања и спорта у високом образовању | о | 3 | 2 | - | 45 | 30 | - | 75 | 200 | 5 | |
3 | Предшколски и школски спорт | о | 4 | 2 | - | 60 | 30 | - | 90 | 234 | 4 | |
4 | Израда завршног (магистарског) рада другог циклуса | о | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
Студент бира један од три понуђена модула (рекреација, спорт, менаџмент) | ||||||||||||
Изборни модул рекреација | ||||||||||||
5 | Дијагностика у рекреацији | и | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 45 | 100 | 3 | |
6 | Планирање и програмирање у рекреацији | и | 2 | - | - | 30 | - | - | 30 | 67 | 2 | |
Изборни модул спорт | ||||||||||||
5 | Дијагностика у спорту II | и | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 45 | 100 | 3 | |
6 | Планирање и програмирање у спорту | и | 2 | - | - | 30 | - | - | 30 | 67 | 2 | |
Изборни модул менаџмент | ||||||||||||
5 | Истраживања у менаџменту у спорту | и | 2 | 1 | - | 30 | 15 | - | 45 | 100 | 3 | |
6 | Међународни менаџмент људских ресурса | и | 2 | - | - | 30 | - | - | 30 | 67 | 2 | |
СУМАРНО | 13 | 7 | - | 195 | 105 | - | 300 | 735 | 30 | |||
20 | 300 |
II ЦИКЛУС - Одсјек спорт - наставни план и програм
СЕМЕСТАР I
Ред.бр | Наставни предмет | О/И | П | В | Укупно | ЕСПБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Статистика у спорту | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
2. | Антропологија спорта | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
3. | Менаџмент људских ресурса у спорту | О | 4 | 1 | 5 | 6,19 | 6,0 |
4. | Социологија спортa | О | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
5.* |
Олимпијско васпитање и образовање Улога менџамента спорта у развоју туризма Савремене технологије у спорту |
И | 2 | 2 | 4 | 5,63 | 6,0 |
УКУПНО | 14 | 8 | 22 | 29,26 | 30,0 |
* Студент бира један од два понуђена изборна предмета
СЕМЕСТАР II
Ред.бр | Наставни предмет | О/И | П | В | Укупно | ЕСПБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Методолигија истраживања у спорту | О | 2 | 2 | 4 | 6,19 | 6,0 |
2. | Научне теорије у спорту | О | 4 | 1 | 5 | 6,19 | 6,0 |
3. | Управљање кинезиолошким транформацијама | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
4. | Медицинске науке у спорту | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
5.* |
Теорија спортског тренинга Eкономика у спорту Превенција тјелесних деформитета Школска рекреација |
И | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4.0 |
УКУПНО | 14 | 8 | 22 | 29,82 | 30,0 |
* Студент бира један од два понуђена изборна предмета
СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ)
Ред.бр | Наставни предмет | О/И | П | В | Укупно | ЕСПБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Теорија и технологија кондиционе припреме у спорту | О | 2 | 2 | 4 | 5,63 | 6,0 |
2. | Суплементација у спорту | О | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
3. | Аналитика и дијагностика у спорту | О | 2 | 2 | 4 | 5,63 | 6,0 |
4. | Израда завршног (мастер) рада | О | 3 | 4 | 7 | 10,13 | 10,0 |
5.* |
Примјењена истраживања у колективним спортовима Примјењена истраживања у индивидуалним спортовима |
И | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
УКУПНО | 11 | 10 | 21 | 29,27 | 30,0 |
* Студент бира један од два понуђена изборна предмета
СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ)
Ред.бр | Наставни предмет | О/И | П | В | Укупно | ЕСПБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Старешки менаџмент у спорту | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
2. | Истраживање маркетинга у спорту | О | 3 | 2 | 5 | 6.75 | 7,0 |
3. | Контрола спортских функција и процеса | О | 3 | 1 | 4 | 5.06 | 5,0 |
4. | Савремена организација спортa | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
5.* |
Енглески у менаџменту Пословна култура и етика у спорту |
И | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
УКУПНО | 14 | 8 | 22 | 29,25 | 30,0 |
* Студент бира један од два понуђена изборна предмета
СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ РЕКРЕАЦИЈА)
Ред.бр | Наставни предмет | О/И | П | В | Укупно | ЕСПБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Методика спортске рекреације у слободном времену | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
2. | Спортска рекреација и рехабилитација | О | 2 | 2 | 4 | 5,63 | 6,0 |
3. | Физичка активност – здравље и хроничне болести | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
4. | Рекреација треће доби | О | 2 | 2 | 4 | 5,63 | 6,0 |
5.* |
Здравствена физичка способност Социологија слободног времена |
И | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4.0 |
УКУПНО | 12 | 9 | 21 | 28,70 | 30,0 |
* Студент бира један од два понуђена изборна предмета
СЕМЕСТАР III (УСМЈЕРЕЊЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈА)
Ред.бр | Наставни предмет | О/И | П | В | Укупно | ЕСПБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Функционална анатомија локомоторног система | О | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
2. | Дијагностика спортских повреда | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
3. | Кинезиометрија | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
4. | Општа кинезитерапија | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
5.* |
Физикална терапија и спорт Ергономија |
И | 3 | 1 | 4 | 5,06 | 5,0 |
УКУПНО | 14 | 8 | 22 | 29,25 | 30,0 |
* Студент бира један од два понуђена изборна предмета
СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ СПОРТ)
Ред.бр | Наставни предмет | О/И | П | В | Укупно | ЕСПБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Управљање процесом тренинга и такмичења | О | 4 | 2 | 6 | 7,88 | 8,0 |
2. | Тренажна технологија у раду са млађим узрасним категоријама | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
3. | Енглески језик струке | О | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
4. | Примјењена биомеханика у спорту | О | 3 | 2 | 5 | 6,75 | 7,0 |
5.* |
Информациони системи у спорту Психолошка истраживања у спорту |
И | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
УКУПНО | 14 | 8 | 22 | 29,24 | 30,0 |
* Студент бира један од два понуђена изборна предмета
СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ)
Ред.бр | Наставни предмет | О/И | П | В | Укупно | ЕСПБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Методологија научних истраживања у менаџменту | О | 3 | 2 | 6 | 6,75 | 7,0 |
2. | Вођење и мотивисање људи у спорту | О | 3 | 1 | 4 | 5,06 | 5,0 |
3. | Менаџерске вјештине | О | 2 | 1 | 4 | 3,94 | 4,0 |
4. | Израда завршног (мастер) рада | О | 3 | 4 | 7 | 10,13 | 10,0 |
5.* |
Предузетнички менаџмент у спорту Менаџмент спортских објеката |
И | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
УКУПНО | 13 | 9 | 22 | 29,82 | 30,0 |
* Студент бира један од два понуђена изборна предмета
СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ РЕКРЕАЦИЈА)
Ред.бр | Наставни предмет | О/И | П | В | Укупно | ЕСПБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Методика спортске рекреације изван мјеста становања | О | 2 | 2 | 4 | 5,63 | 6,0 |
2. | Анимација у туризму | О | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
3. | Дијагностика ипрoгностика у спорткој рекреацији | О | 2 | 2 | 4 | 5,63 | 6,0 |
4. | Израда завршног (мастер) рада | О | 3 | 4 | 7 | 10,13 | 10,0 |
5.* |
Енглески језик струке Рекреација посебних група |
И | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
УКУПНО | 11 | 10 | 21 | 29,27 | 30,0 |
* Студент бира један од два понуђена изборна предмета
СЕМЕСТАР IV (УСМЈЕРЕЊЕ КИНЕЗИТЕРАПИЈА)
Ред.бр | Наставни предмет | О/И | П | В | Укупно | ЕСПБ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кинезитерапија код спортских повреда | О | 2 | 2 | 4 | 5,63 | 6,0 |
2. | Кинезитерапија деформитета кичменог стуба и грудног коша | О | 2 | 2 | 5 | 5,63 | 6,0 |
3. | Кинезитерапија у реуматологији | О | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
4. | Израда завршног (мастер) рада | О | 3 | 4 | 7 | 10,13 | 10,0 |
5.* |
Кинезитерапија неуромишићних обољења Примјењена истраживања у кинезитерапији, физикалној терапији и ергономији |
И | 2 | 1 | 3 | 3,94 | 4,0 |
УКУПНО | 11 | 10 | 21 | 29,27 | 30,0 |
* Студент бира један од два понуђена изборна предмета